LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
Les appels internationaux
Les appels internationaux reviennent assez chers. Si vous appelez de
Pour téléphoner en France depuis le Mexique, vous pouvez vous rendre dans les boutiques prévues à cet effet ou utiliser des cartes téléphoniques, comme les cartes « saludos », disponibles dans les puestos de journaux ou chez Sanborn’s.
La solution la plus économique sera d’utiliser l’outil de communication « skype » via un ordinateur. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, n’hésitez pas à le télécharger pour rester en contact avec
Indicatifs
Du Mexique vers
De
Les appels nationaux
Pour téléphoner d’un état à un autre en local, vous devez composer le 01 + indicatif de la ville + numéro de votre correspondant.
Pour les portables, faîtes le 044 si vous appelez depuis un poste fixe et seulement le numéro de votre correspondant, sans indicatif, si vous appelez d’un portable.
Attention !! A partir de maintenant, vous devrez composer le 045 (+numéro de votre correspondant) depuis un poste fixe lorsque que vous appèlerez un portable d’un autre état. Par exemple, vous devrez composer cette « clave lada » si vous appelez du DF à un portable de Guerrero.
Pour un appel en PCV composez le 020.
Pour les renseignements téléphoniques, faites le 040.
Les indicatifs pour téléphoner à l’intérieur du Mexique
N° Ville Indicatif + 7 ou 8
1 Acapulco,Gro. 744 7
2 Aguascalientes,Ags. 449 7
3 Apizaco,Tlax. 241 7
4 Atlixco,Pue. 244 7
5 Campeche,Camp. 981 7
6 Cancún,Q.Roo 998 7
7 Celaya,Gto. 461 7
8 Ciudad Cuauhtémoc,Chih. 625 7
9 Ciudad de México, D.F 55 8
10 Ciudad del Carmen,Camp. 938 7
11 Ciudad Delicias,Chih. 639 7
12 Ciudad Guzmán,Jal. 341 7
13 Ciudad Juárez,Chih. 656 7
14 Ciudad Lázaro Cárdenas,Mich. 753 7
15 Ciudad Mante,Tamps. 831 7
16 Ciudad Obregón,Son. 644 7
17 Ciudad Valles,S.L.P. 481 7
18 Ciudad Victoria,Tamps. 834 7
19 Coatzacoalcos,Ver. 921 7
20 Colima,Col. 312 7
21 Córdoba,Ver. 271 7
22 Cuautla,Mor. 735 7
23 Cuernavaca,Mor. 777 7
24 Culiacán,Sin. 667 7
25 Chetumal,Q.Roo 983 7
26 Chihuahua,Chih. 614 7
27 Chilpancingo,Gro. 747 7
28 Chinameca,Ver. 922 7
29 Durango,Dgo. 618 7
30 Ensenada,B.C. 646 7
31 Fresnillo,Zac. 493 7
32 Guadalajara 33 8
33 Guanajuato,Gto. 473 7
34 Guaymas,Son. 622 7
35 Hermosillo,Son. 662 7
36 Irapuato,Gto. 462 7
37 Ixtepec,Oax. 971 7
38 Jalapa,Ver. 228 7
39 Jiménez,Coah. 878 7
40 La Paz,B.C.S. 612 7
41 La Piedad,Mich. 352 7
42 Lagos de Moreno,Jal. 474 7
43 León,Gto. 477 7
44 Lerma,Méx. 728 7
45 Los Mochis,Sin. 668 7
46 Manzanillo,Col. 314 7
47 Matamoros,Tamps. 868
48 Mayanalán,Gro. 733 7
49 Mazatlán,Sin. 669 7
50 Mérida,Yuc. 999 7
51 Mexicali,B.C. 686 7
52
53
54
55 Moroleón,Gto. 445 7
56 Navojoa,Son. 642 7
57 Nogales,Son. 631 7
58 Nuevo Laredo,Tamps. 867 7
59 Oaxaca,Oax. 951 7
60 Ocotlán,Jal. 392 7
61 Orizaba,Ver. 272 7
62 Pachuca,Hgo. 771 7
63 Parral,Chih. 627 7
64 Polotitlán,Méx. 427 7
65 Poza Rica,Ver. 782 7
66 Puebla,Pue. 222 7
67 Puerto Vallarta,Jal. 322 7
68 Querétaro,Qro. 442 7
69 Reynosa,Tamps. 899 7
70 Sabinas,Coah. 861 7
71 Sahuayo,Mich. 353 7
72 Salamanca,Gto. 464 7
73 Saltillo,Coah. 844 7
74 San José del Cabo,B.C.S. 624 7
75 San Luis Potosí,S.L.P. 444 7
76 San Luis Río Colorado,Son. 653 7
77 San Marcos Nepantla,Méx. 594 7
78 San Martín Texmelucan,Pue. 248 7
79 San Miguel de Allende,Gto. 415 7
80 Singuilucan,Hgo. 775 7
81 Tampico,Tamps. 833 7
82 Tapachula,Chis. 962 7
83 Tehuacán,Pue. 238 7
84 Tepatitlan,Jal. 378 7
85 Tepeji del Rio,Hgo. 773 7
86 Tepic,Nay. 311 7
87 Texcoco,Méx. 595 7
88 Tijuana,B.C. 664 7
89 Tlaxcala,Tlax. 246 7
90 Toluca,Méx. 722 7
91 Torreón,Coah. 871 7
92 Tuxpan,Ver. 783 7
93 Tuxtla Gutiérrez,Chis. 961 7
94 Uruapan,Mich. 452 7
95 Veracruz,Ver. 229 7
96 Villahermosa,Tab. 993 7
97 Zacatecas,Zac. 492 7
98 Zacatepec,Mor. 734 7
99 Zamora,Mich. 351 7
100 Zihuatanejo,Gro. 755 7





